| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| 10000 Maniacs | Because The Night | NU2043 | |||||||
04 | |||||||||
| 10cc | Donna | SF090 | |||||||
15 | |||||||||
| 10cc | Dreadlock Holiday | SF023 | |||||||
12 | |||||||||
| 10cc | I'm Mandy | SF079 | |||||||
03 | |||||||||
| 10cc | I'm Not In Love | SF001 | |||||||
09 | |||||||||
| 10cc | Rubber Bullets | SF071 | |||||||
01 | |||||||||
| 10cc | Things We Do For Love | SFMW832 | |||||||
11 | |||||||||
| 10cc | Wall Street Shuffle | SFMW814 | |||||||
01 | |||||||||
| 112 | Peaches And Cream | SGB0065 | |||||||
18 | |||||||||
| 1910 Fruitgum Factory | Simon Says | SFGD047 | |||||||
10 | |||||||||
| 1927 | Compulsory Hero | SFHH02-5 | |||||||
10 | |||||||||
| 1927 | If I Could | TKC16 | |||||||
02 | |||||||||
| 1927 | That's When I Think Of You | SFID009 | |||||||
04 | |||||||||
| 2 Evisa | Oh La La La | SF114 | |||||||
10 | |||||||||
| 2 Live Crew | Me So Horny | SGB0012 | |||||||
09 | |||||||||
| 2 Pac | California Love | SF049 | |||||||
04 | |||||||||
| 2 Unlimited | No Limits | SF006 | |||||||
05 | |||||||||
| 21st Century Girls | 21st Century Girls | SF140 | |||||||
10 | |||||||||
| 2k Fierce | Sweet Love | SF159 | |||||||
04 | |||||||||
| 3 Doors Down | Here Without You | SPC2005-01 | |||||||
06 | |||||||||
| 3 Doors Down | Kryptonite | SPC2005-06 | |||||||
11 | |||||||||
| 3 Doors Down | Let Me Go (Rock Version) | ASK1539 | |||||||
01 | |||||||||
| 3 S L | Take It Easy | SF191 | |||||||
09 | |||||||||
| 30 Seconds To Mars | Closer To The Edge | SFKK48 | |||||||
09 | |||||||||
| 30 Seconds To Mars | Kings And Queens | SFKK40 | |||||||
10 | |||||||||
| 30 Seconds To Mars | Up In The Air | SFKK78 | |||||||
07 | |||||||||
| 30h 3 Feat Katy Perry | Starstrukk | SFKK38 | |||||||
10 | |||||||||
| 30h3 And Katy Perry | Starstruck | BHK001 | |||||||
08 | |||||||||
| 38 Special | Hold On Loosely | SGB0016 | |||||||
07 | |||||||||
| 3oh3 | Don't Trust Me | SFKK33 | |||||||
10 | |||||||||
| 3oh3 | You're Gonna Love This | BHK034 | |||||||
11 | |||||||||
| 3oh3 Feat Ke$ha | My First Kiss | SFKK46 | |||||||
03 | |||||||||
| 3oh3 Feat Kesha | My First Kiss | BHK010 | |||||||
01 | |||||||||
| 3t | Anything | SF049 | |||||||
02 | |||||||||
| 4 Him | Basics Of Life | NU2058 | |||||||
04 | |||||||||
| 4 Non Blondes | What's Up | SPC2005-01 | |||||||
15 | |||||||||
| 4 P M | Sukiyaki | VCD86-85 | |||||||
08 | |||||||||
| 4:00 Pm | Sukiyaki | UTDVCD018 | |||||||
07 | |||||||||
| 411 | Dumb | SF221 | |||||||
12 | |||||||||
| 411 | Teardrops | SF225 | |||||||
06 | |||||||||
| 411 And Ghostface | On My Knees | SF219 | |||||||
04 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | Amnesia | BHK055 | |||||||
06 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | Amnesia | SFKK89 | |||||||
03 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | Don't Stop | SFKK88 | |||||||
02 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | Good Girls | SFKK92 | |||||||
04 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | She Looks So Perfect | BHK051 | |||||||
02 | |||||||||
| 5 Seconds Of Summer | She Looks So Perfect | SFKK86 | |||||||
01 | |||||||||
| 5 Star | Rain Or Shine | SFMW878 | |||||||
10 | |||||||||
| 50 Cent | Candy Shop | SFKK02 | |||||||
09 | |||||||||
| 50 Cent | Disco Inferno | ASK1537 | |||||||
01 | |||||||||
| 50 Cent | In Da Club | SFHH-9 | |||||||
05 | |||||||||
| 50 Cent | Just A Lil' Bit | SFKK04 | |||||||
07 | |||||||||
| 50 Cent And Nate Dogg | 21 Questions | SF207 | |||||||
04 | |||||||||
| 5th Dimension | Aquarius Let The Sunshine In | SFMW880 | |||||||
06 | |||||||||
| 5th Dimension | Up Up And Away | SFMW895 | |||||||
08 | |||||||||
| 69 Boyz | Tootsee Roll | NU2049 | |||||||
02 | |||||||||
Page 1 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| 911 | All I Want Is You | SF121 | |||||||
07 | |||||||||
| 911 | How Do You Want Me To Love You | SF123 | |||||||
01 | |||||||||
| 911 | Little Bit More | SF130 | |||||||
04 | |||||||||
| 911 | More Than A Woman | SF127 | |||||||
08 | |||||||||
| 911 | Party People (Friday Night) | SF118 | |||||||
09 | |||||||||
| 911 | Private Number | SF138 | |||||||
06 | |||||||||
| 98 Degrees | Because Of You | SF134 | |||||||
08 | |||||||||
| 98 Degrees | Hardest Thing | SGB0018 | |||||||
06 | |||||||||
| 98 Degrees | I Do (Cherish You) | SGB0018 | |||||||
15 | |||||||||
| A B C | All Of My Heart | SF082 | |||||||
03 | |||||||||
| A B C | Look Of Love | SF111 | |||||||
02 | |||||||||
| A B C | Poison Arrow | SFMW803 | |||||||
09 | |||||||||
| A B C | When Smokey Sings | SFMW801 | |||||||
11 | |||||||||
| A B S | 7 Ways | SF211 | |||||||
10 | |||||||||
| A B S | Little Miss Perfect | SF209 | |||||||
05 | |||||||||
| A B S | What You Got | SF195 | |||||||
17 | |||||||||
| A Great Big World Christina | Say Something | SFKK85 | |||||||
01 | |||||||||
| A Ha | Analogue | SF240 | |||||||
02 | |||||||||
| A Ha | Hunting High And Low | SFMW820 | |||||||
15 | |||||||||
| A Ha | Sun Always Shines On Tv | SFMW817 | |||||||
07 | |||||||||
| A Ha | Take On Me | SF037 | |||||||
01 | |||||||||
| A Ha | Touchy | SFMW888 | |||||||
07 | |||||||||
| A T B | Killer | SF164 | |||||||
03 | |||||||||
| A T C | Around The World | SF196 | |||||||
08 | |||||||||
| A Teens | Around The World | SF185 | |||||||
13 | |||||||||
| A Teens | Land Of Make Believe | SF188 | |||||||
12 | |||||||||
| A Teens | Mama Mia | SF155 | |||||||
14 | |||||||||
| A1 | Caught In The Middle | SFTP2-06 | |||||||
01 | |||||||||
| A1 | Every Time | SF155 | |||||||
05 | |||||||||
| A1 | Like A Rose | SF161 | |||||||
06 | |||||||||
| A1 | Make It Good | SF192 | |||||||
11 | |||||||||
| A1 | No More | SF175 | |||||||
10 | |||||||||
| A1 | Nothing | SF190 | |||||||
14 | |||||||||
| A1 | Ready Or Not | SF187 | |||||||
09 | |||||||||
| A1 | Same Old Brand New You | SFTP06 | |||||||
08 | |||||||||
| A1 | Summertime Of Our Lives | SF148 | |||||||
05 | |||||||||
| A1 | Take On Me | SFTP06 | |||||||
13 | |||||||||
| A3 | Woke Up This Morning | SGB0038 | |||||||
19 | |||||||||
| Aaliyah | At Your Best (You Are Love) | VCD86-82 | |||||||
01 | |||||||||
| Aaliyah | I Don't Wanna | SF173 | |||||||
07 | |||||||||
| Aaliyah | More Than A Woman | SFTP2-03 | |||||||
04 | |||||||||
| Aaliyah | Try Again | SFMW804 | |||||||
15 | |||||||||
| Aaliyah Feat Timberland | We Need A Resolution | SF181 | |||||||
09 | |||||||||
| Aaliyan | I Don't Wanna | SFTP03 | |||||||
14 | |||||||||
| Aaliyan | Try Again | SFTP02 | |||||||
07 | |||||||||
| Aaron Hall | I Miss You | NU2029 | |||||||
11 | |||||||||
| Aaron Hall | Let's Make Love | NU2026 | |||||||
03 | |||||||||
| Aaron Neville | Everybody Plays The Fool | VCD86-35 | |||||||
12 | |||||||||
| Aaron Neville And Kenny G | Even If My Heart Would Break | NU2046 | |||||||
02 | |||||||||
| Aaron Neville And Linda Ronst | All My Life | UTDVCD020 | |||||||
11 | |||||||||
| Aaron Neville And Linda Ronst | Don't Know Much | SFHH03-7 | |||||||
15 | |||||||||
| Aaron Tippin | Call Of The Wild | NU2018 | |||||||
11 | |||||||||
| Aaron Tippin | Everything I Own | VCD86-68 | |||||||
05 | |||||||||
| Aaron Tippin | Honky Tonk Superman | NU2025 | |||||||
01 | |||||||||
| Aaron Tippin | Whole Lotta Love On The Line | NU2030 | |||||||
04 | |||||||||
| Abba | Angel Eyes | SFGD058 | |||||||
02 | |||||||||
Page 2 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| Abba | As Good As New | SFGD011 | |||||||
06 | |||||||||
| Abba | Chiquitita | SFGD058 | |||||||
14 | |||||||||
| Abba | Dancing Queen | VCD86-72 | |||||||
10 | |||||||||
| Abba | Day Before You Came | SFGD011 | |||||||
14 | |||||||||
| Abba | Does Your Mother Know | SFGD058 | |||||||
03 | |||||||||
| Abba | Fernando | VCD86-72 | |||||||
04 | |||||||||
| Abba | Gimme Gimme Gimme | SFGD058 | |||||||
13 | |||||||||
| Abba | Happy New Year | SFGD058 | |||||||
12 | |||||||||
| Abba | Head Over Heels | SFGD058 | |||||||
10 | |||||||||
| Abba | Honey Honey | SFGD058 | |||||||
09 | |||||||||
| Abba | I Do I Do I Do I Do I Do | SFGD011 | |||||||
05 | |||||||||
| Abba | I Have A Dream | SFGD011 | |||||||
12 | |||||||||
| Abba | Knowing Me Knowing You | SFGD011 | |||||||
02 | |||||||||
| Abba | Lay All Your Love On Me | SFGD058 | |||||||
07 | |||||||||
| Abba | Mama Mia | SFGD058 | |||||||
08 | |||||||||
| Abba | Mamma Mia | SFHH02-2 | |||||||
06 | |||||||||
| Abba | Money Money Money | SFGD011 | |||||||
11 | |||||||||
| Abba | Name Of The Game | SFGD011 | |||||||
04 | |||||||||
| Abba | One Of Us | SFGD011 | |||||||
15 | |||||||||
| Abba | Ring Ring | SFGD011 | |||||||
03 | |||||||||
| Abba | Rock Me | SFGD011 | |||||||
10 | |||||||||
| Abba | S O S | SFGD011 | |||||||
08 | |||||||||
| Abba | So Long | SFGD058 | |||||||
05 | |||||||||
| Abba | Sos | VCD86-72 | |||||||
14 | |||||||||
| Abba | Summer Night City | SFGD011 | |||||||
07 | |||||||||
| Abba | Super Trouper | SFGD058 | |||||||
04 | |||||||||
| Abba | Take A Chance On Me | SFGD058 | |||||||
01 | |||||||||
| Abba | Thank You For The Music | SFGD058 | |||||||
15 | |||||||||
| Abba | Voulez Vous | SFGD011 | |||||||
09 | |||||||||
| Abba | Waterloo | SGB0058 | |||||||
05 | |||||||||
| Abba | Winner Takes It All | SFGD058 | |||||||
11 | |||||||||
| Ac Dc | Back In Black | SGB0014 | |||||||
11 | |||||||||
| Ac Dc | Big Gun | NU2004 | |||||||
08 | |||||||||
| Ac Dc | For Those About To Rock | SFMW817 | |||||||
04 | |||||||||
| Ac Dc | Heatseeker | SFMW882 | |||||||
13 | |||||||||
| Ac Dc | Hello Hello | AH-MAXX05 | |||||||
04 | |||||||||
| Ac Dc | Hells Bells | SGB0014 | |||||||
01 | |||||||||
| Ac Dc | Highway To Hell | SGB0048 | |||||||
14 | |||||||||
| Ac Dc | It's A Long Way To The Top | SFMW879 | |||||||
03 | |||||||||
| Ac Dc | Jack | SFACA08 | |||||||
10 | |||||||||
| Ac Dc | Jail Break | SFID007 | |||||||
11 | |||||||||
| Ac Dc | Let There Be Rock | SFMW880 | |||||||
07 | |||||||||
| Ac Dc | Long Way To The Top | SFDU01 | |||||||
01 | |||||||||
| Ac Dc | Rock And Roll Train | SFID010 | |||||||
12 | |||||||||
| Ac Dc | Rocker | SFMW890 | |||||||
03 | |||||||||
| Ac Dc | Stiff Upper Lip | SGB0063 | |||||||
11 | |||||||||
| Ac Dc | T N T | SFACA08 | |||||||
08 | |||||||||
| Ac Dc | Thunderstruck | SFMW805 | |||||||
03 | |||||||||
| Ac Dc | Whole Lotta Rosie | SGB0048 | |||||||
06 | |||||||||
| Ac Dc | You Shook Me All Night Long | SFHH02-4 | |||||||
01 | |||||||||
| Ace | How Long | SF022 | |||||||
11 | |||||||||
| Ace Of Base | All That She Wants | VCD86-85 | |||||||
09 | |||||||||
| Ace Of Base | Always Have Always Will | SF130 | |||||||
05 | |||||||||
| Ace Of Base | Beautiful Life | UTDVCD022 | |||||||
07 | |||||||||
| Ace Of Base | Don't Turn Around | UTDVCD018 | |||||||
02 | |||||||||
| Ace Of Base | Everytime It Rains | SF134 | |||||||
12 | |||||||||
Page 3 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| Ace Of Base | Life Is A Flower | SF123 | |||||||
10 | |||||||||
| Ace Of Base | Living In Danger | SF010 | |||||||
12 | |||||||||
| Ace Of Base | Sign | VCD86-85 | |||||||
10 | |||||||||
| Adam And The Ants | Ant Music | SF105 | |||||||
05 | |||||||||
| Adam And The Ants | Goody Two Shoes | SF111 | |||||||
15 | |||||||||
| Adam And The Ants | Prince Charming | SF111 | |||||||
01 | |||||||||
| Adam And The Ants | Stand And Deliver | SF105 | |||||||
01 | |||||||||
| Adam Brand | Better Than This | SFKK50 | |||||||
13 | |||||||||
| Adam Brand | Dirt Track Cowboy | ACK028 | |||||||
17 | |||||||||
| Adam Brand | Get Loud | ACK029 | |||||||
17 | |||||||||
| Adam Brand | Good Friends | ACK028 | |||||||
09 | |||||||||
| Adam Brand | Grandpas Piano | ACK019 | |||||||
14 | |||||||||
| Adam Brand | Last Man Standing | ACK014 | |||||||
13 | |||||||||
| Adam Brand | New England Highway | ACK028 | |||||||
15 | |||||||||
| Adam Brand | Ready For Love | SFKK44 | |||||||
12 | |||||||||
| Adam Faith | How About That | SF083 | |||||||
05 | |||||||||
| Adam Faith | Poor Me | SF074 | |||||||
06 | |||||||||
| Adam Faith | Time Has Come | SFMW865 | |||||||
14 | |||||||||
| Adam Faith | What Do You Want | SF047 | |||||||
02 | |||||||||
| Adam Harvey | Beauty Is In The Eye Of The Beerhol | ACK028 | |||||||
14 | |||||||||
| Adam Harvey | House That Jack Built | ACK028 | |||||||
13 | |||||||||
| Adam Harvey And Troy Cassar D | Seven Spanish Angels | SFKK43 | |||||||
13 | |||||||||
| Adam Lambert | Better Than I Know Myself | SFKK67 | |||||||
05 | |||||||||
| Adam Lambert | If I Had You | SFKK48 | |||||||
01 | |||||||||
| Adam Lambert | Never Close Our Eyes | SFKK72 | |||||||
15 | |||||||||
| Adam Lambert | Time For Miracles | SFKK46 | |||||||
01 | |||||||||
| Adam Lambert | Whataya Want From Me | SFKK44 | |||||||
03 | |||||||||
| Adam Rickitt | I Breathe Again | SF144 | |||||||
08 | |||||||||
| Adam Sandler | Ode To My Car | AH-MAXX10 | |||||||
16 | |||||||||
| Adam Sandler | Pice Of St Car | SGB0012 | |||||||
14 | |||||||||
| Adam Sandler | What The Hell Happened To Me | SGB0012 | |||||||
13 | |||||||||
| Adams And Stewart And Sting | All For Love | SF007 | |||||||
01 | |||||||||
| Adamski | Killer | SFMW844 | |||||||
08 | |||||||||
| Adele | Chasing Pavements | SF264 | |||||||
02 | |||||||||
| Adele | Cold Shoulder | SF266 | |||||||
07 | |||||||||
| Adele | Hometown Glory | SF270 | |||||||
11 | |||||||||
| Adele | Rolling In The Deep | SFKK60 | |||||||
14 | |||||||||
| Adele | Rumour Has It | SFKK67 | |||||||
15 | |||||||||
| Adele | Set Fire To The Rain | SFKK63 | |||||||
10 | |||||||||
| Adele | Skyfall | SFKK74 | |||||||
12 | |||||||||
| Adele | Someone Like You | SFKK59 | |||||||
09 | |||||||||
| Adele | Turning Tables | BHK030 | |||||||
01 | |||||||||
| Adrian Gurvitz | Classic | SF076 | |||||||
06 | |||||||||
| Adventures Of Stevie V | Dirty Cash | SFMW905 | |||||||
07 | |||||||||
| Aerosmith | Amazing | SGB0048 | |||||||
04 | |||||||||
| Aerosmith | Angel | SGB0005 | |||||||
13 | |||||||||
| Aerosmith | Big Ten Inch Record | SGB0064 | |||||||
04 | |||||||||
| Aerosmith | Crazy | SF021 | |||||||
15 | |||||||||
| Aerosmith | Crying | NU2020 | |||||||
05 | |||||||||
| Aerosmith | Dream On | SPC2005-13 | |||||||
10 | |||||||||
| Aerosmith | Dude (Looks Like A Lady) | SFMW862 | |||||||
07 | |||||||||
| Aerosmith | Dueces Are Wild | NU2024 | |||||||
07 | |||||||||
| Aerosmith | Eat The Rich | NU2004 | |||||||
02 | |||||||||
| Aerosmith | Falling In Love | SGB0052 | |||||||
18 | |||||||||
| Aerosmith | I Don't Want To Miss A Thing | SGB0008 | |||||||
01 | |||||||||
| Aerosmith | Jaded | SGB0053 | |||||||
05 | |||||||||
Page 4 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| Aerosmith | Livin' On The Edge | SGB0052 | |||||||
14 | |||||||||
| Aerosmith | Love In An Elevator | SFMW805 | |||||||
12 | |||||||||
| Aerosmith | Love Lies | SGB0053 | |||||||
12 | |||||||||
| Aerosmith | Sweet Emotion | SFMW854 | |||||||
08 | |||||||||
| Aerosmith | Train Kept A Rollin' | SGB0014 | |||||||
15 | |||||||||
| Aerosmith And Run Dmc | Walk This Way | SGB0063 | |||||||
01 | |||||||||
| Afrojack Eva Simons | Take Over Control | BHK016 | |||||||
08 | |||||||||
| Afrojack Ft Spree Wilson | Spark | BHK049 | |||||||
11 | |||||||||
| Afroman | Because I Got High | SGB0065 | |||||||
01 | |||||||||
| Agnes | Release Me | SF281 | |||||||
13 | |||||||||
| Aguilera Christina | I Hate Boys | BHK010 | |||||||
07 | |||||||||
| Aguilera Christina | Not Myself Tonight | BHK007 | |||||||
10 | |||||||||
| Ainsley Henderson | Keep Me A Secret | SF202 | |||||||
13 | |||||||||
| Air | All I Need | SFMW877 | |||||||
15 | |||||||||
| Air Supply | All Out Of Love | UTDVCD021 | |||||||
03 | |||||||||
| Air Supply | Lost In Love | VCD86-50 | |||||||
06 | |||||||||
| Air Supply | Making Love Out Of Nothing | ACK005 | |||||||
08 | |||||||||
| Air Supply | Two Less Lonely People | ACK005 | |||||||
05 | |||||||||
| Ajr | I'm Ready | BHK056 | |||||||
04 | |||||||||
| Ajr | I'm Ready | SFKK91 | |||||||
07 | |||||||||
| Akon | Angel | SFKK51 | |||||||
09 | |||||||||
| Akon | Bananza (Belly Dancer) | SF234 | |||||||
14 | |||||||||
| Akon | Belly Dancer (Bananza) | SFKK06 | |||||||
16 | |||||||||
| Akon | Don't Matter | SFKK18 | |||||||
03 | |||||||||
| Akon | Lockecd Up | SF229 | |||||||
03 | |||||||||
| Akon | Lonely | SFKK03 | |||||||
09 | |||||||||
| Akon | Right Now (Na Na Na) | SFKK31 | |||||||
09 | |||||||||
| Akon | Sexy Bitch | SFKK37 | |||||||
08 | |||||||||
| Akon | Sorry Blame It On Me | SFKK20 | |||||||
13 | |||||||||
| Akon | We Don't Care | SF282 | |||||||
08 | |||||||||
| Akon Ft Kardinal Offishall An | Beautiful | SF278 | |||||||
03 | |||||||||
| Akon Michael Jackson | Hold My Hand | SFKK54 | |||||||
01 | |||||||||
| Al Green | Let's Stay Together | SF072 | |||||||
09 | |||||||||
| Al Green | Tired Of Being Alone | SFMW808 | |||||||
10 | |||||||||
| Al Green And Annie Lennox | Put A Little Love In Your Heart | SFID008 | |||||||
15 | |||||||||
| Al Jarreau | After All | SGB0051 | |||||||
02 | |||||||||
| Al Jarreau | Moonlighting | SFMW834 | |||||||
09 | |||||||||
| Al Jarreau | We're In This Love Together | SFMW823 | |||||||
11 | |||||||||
| Al Martino | Daddy's Little Girl | SGB0059 | |||||||
14 | |||||||||
| Al Martino | Here In My Heart | SF092 | |||||||
03 | |||||||||
| Al Martino | Spanish Eyes | SGB0059 | |||||||
11 | |||||||||
| Al Stewart | On The Border | SFMW875 | |||||||
02 | |||||||||
| Al Stewart | Year Of The Cat | OFK009 | |||||||
09 | |||||||||
| Al Wilson | Snake | SF133 | |||||||
09 | |||||||||
| Alabama | Cheap Seats | NU2025 | |||||||
12 | |||||||||
| Alabama | Feels So Right | NU2001 | |||||||
12 | |||||||||
| Alabama | Give Me One More Shot | NU2044 | |||||||
07 | |||||||||
| Alabama | God Must Have Spent A Little More T | SGB0017 | |||||||
01 | |||||||||
| Alabama | Mountain Music | SPC2005-12 | |||||||
09 | |||||||||
| Alabama | We Can't Love Like This Anymore | NU2037 | |||||||
09 | |||||||||
| Aladdin | Arabian Nights | DIS-AL | |||||||
01 | |||||||||
| Aladdin | Friend Like Me | DIS-AL | |||||||
04 | |||||||||
| Aladdin | One Jump Ahead | DIS-AL | |||||||
02 | |||||||||
| Aladdin | One Jump Ahead (Reprise) | DIS-AL | |||||||
03 | |||||||||
| Aladdin | Prince Ali | DIS-AL | |||||||
05 | |||||||||
| Aladdin | Proud Of Your Boy | DIS-AL | |||||||
06 | |||||||||
Page 5 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| Aladdin | Whole New World | DIS-AL | |||||||
07 | |||||||||
| Aladdin | Whole New World (Single Pop Version | DIS-AL | |||||||
08 | |||||||||
| Alan Jackson | Chattahoochee | SPC2005-12 | |||||||
05 | |||||||||
| Alan Jackson | Don't Rock The Jukebox | NU2001 | |||||||
01 | |||||||||
| Alan Jackson | Gone Country | NU2041 | |||||||
13 | |||||||||
| Alan Jackson | Gone Crazy | SGB0017 | |||||||
10 | |||||||||
| Alan Jackson | Hard Hat And A Hammer | SFKK47 | |||||||
15 | |||||||||
| Alan Jackson | Home | VCD86-66 | |||||||
07 | |||||||||
| Alan Jackson | It's Just That Way | SFKK49 | |||||||
14 | |||||||||
| Alan Jackson | Mercury Blues | NU2019 | |||||||
01 | |||||||||
| Alan Jackson | Pop A Top | SGB0029 | |||||||
04 | |||||||||
| Alan Jackson | Remember When | ASK1526 | |||||||
01 | |||||||||
| Alan Jackson | Talkin Song Repair Blues | ASK1540 | |||||||
01 | |||||||||
| Alan Jackson | When Somebody Loves You | ASK1538 | |||||||
01 | |||||||||
| Alan Jackson | Who Says You Can't Have It All | NU2025 | |||||||
03 | |||||||||
| Alan Jackson | Work In Progress | UBSH79 | |||||||
03 | |||||||||
| Alan Jackson And Jimmy Buffet | It's Five O'clock Somewhere | SPC2005-02 | |||||||
03 | |||||||||
| Alan Price | Hi Lililhi Lo | SF099 | |||||||
03 | |||||||||
| Alan Price | House That Jack Built | SF100 | |||||||
08 | |||||||||
| Alan Price | Simon Smith And His Amazing Dancing | SFMW846 | |||||||
10 | |||||||||
| Alanis Morissette | All I Really Want | SFMW839 | |||||||
02 | |||||||||
| Alanis Morissette | Everything | SFMW852 | |||||||
15 | |||||||||
| Alanis Morissette | Forgiven | SGB0008 | |||||||
15 | |||||||||
| Alanis Morissette | Hand In My Pocket | SPC2005-04 | |||||||
16 | |||||||||
| Alanis Morissette | Hands Clean | SFTP2-06 | |||||||
02 | |||||||||
| Alanis Morissette | I See Right Through You | SFMW834 | |||||||
08 | |||||||||
| Alanis Morissette | Ironic | SPC2005-04 | |||||||
15 | |||||||||
| Alanis Morissette | Joining You | SF132 | |||||||
13 | |||||||||
| Alanis Morissette | Not The Doctor | SFMW840 | |||||||
11 | |||||||||
| Alanis Morissette | So Pure | SGB0030 | |||||||
14 | |||||||||
| Alanis Morissette | Thank U | SF126 | |||||||
10 | |||||||||
| Alanis Morissette | Thank You | SGB0008 | |||||||
07 | |||||||||
| Alanis Morissette | That I Would Be Good | SF154 | |||||||
12 | |||||||||
| Alanis Morissette | Underneath | SF268 | |||||||
12 | |||||||||
| Alanis Morissette | Uninvited | SGB0006 | |||||||
13 | |||||||||
| Alanis Morissette | Unsent | SGB0006 | |||||||
09 | |||||||||
| Alanis Morissette | You Learn | SGB0021 | |||||||
09 | |||||||||
| Alanis Morissette | You Oughta Know | SPC2005-04 | |||||||
14 | |||||||||
| Alannah Myles | Black Velvet | SPC2005-03 | |||||||
09 | |||||||||
| Alarm | 68 Guns | SFMW889 | |||||||
03 | |||||||||
| Albert Brumley | Turn Your Radio On | VCD86-19 | |||||||
02 | |||||||||
| Albert E Brumley | Turn Your Radio On | UBSH20 | |||||||
08 | |||||||||
| Albert Hammond | Free Electric Band | SFMW866 | |||||||
13 | |||||||||
| Albert King | Born Under A Bad Sign | SFMW881 | |||||||
14 | |||||||||
| Albert King | Call My Job | SGB0027 | |||||||
10 | |||||||||
| Albert King | Good Time Charlie | SGB0027 | |||||||
03 | |||||||||
| Albert King | That's What Love Will Make You Do | NU2049 | |||||||
08 | |||||||||
| Albert Morris | Feelings | UBSH29 | |||||||
04 | |||||||||
| Alcazar | Crying At The Discoteque | SF187 | |||||||
10 | |||||||||
| Alda | Girls Night Out | SF130 | |||||||
03 | |||||||||
| Alda | Real Good Time | SF124 | |||||||
02 | |||||||||
| Alesha Dixon | Boy Does Nothing | SF275 | |||||||
06 | |||||||||
| Alesha Dixon | Breathe Slow | SF276 | |||||||
05 | |||||||||
| Alesha Dixon | Let's Get Excited | SF279 | |||||||
09 | |||||||||
| Alesha Dixon Ft Jay Sean | Every Little Part Of Me | SFKK61 | |||||||
15 | |||||||||
| Alesso | Heroes (We Could Be) | SFKK91 | |||||||
05 | |||||||||
Page 6 | |||||||||
| ARTIST | SONG | MF CODE | TRACK | ||||||
| Alesso Tove Lo | Heroes (We Could Be) | BHK058 | |||||||
02 | |||||||||
| Alex Cartana | Hey Papi | SF218 | |||||||
14 | |||||||||
| Alex Clare | Too Close | SFKK71 | |||||||
12 | |||||||||
| Alex Gaudino | Destination Calabria | SFKK17 | |||||||
13 | |||||||||
| Alex Gaudino Feat Crystal Wat | Destination Calabria | SF254 | |||||||
07 | |||||||||
| Alex Lloyd | Amazing | SFHH02-8 | |||||||
13 | |||||||||
| Alex Lloyd | Never Meant To Fail | SFKK05 | |||||||
11 | |||||||||
| Alex Parks | Cry | SF215 | |||||||
08 | |||||||||
| Alex Parks | Looking For Water | SFMW872 | |||||||
12 | |||||||||
| Alex Parks | Maybe That's What It Takes | SF212 | |||||||
05 | |||||||||
| Alex Party | Don't Give Me Your Life | SF019 | |||||||
09 | |||||||||
| Alexander Brothers | Flower Of Scotland | SFSCOT001 | |||||||
01 | |||||||||
| Alexander O'neal | Criticize | SFMW842 | |||||||
14 | |||||||||
| Alexander O'neal | If You Were Here Tonight | SFMW845 | |||||||
12 | |||||||||
| Alexander Rybak | Fairytale | SF280 | |||||||
06 | |||||||||
| Alexandra Burke | Hallelujah | SF275 | |||||||
01 | |||||||||
| Alexandra Burke | Let It Go | SFKK70 | |||||||
12 | |||||||||
| Alexandra Burke And Flo Rida | Bad Boys | SFKK40 | |||||||
14 | |||||||||
| Alexandra Burke Feat Flo Rida | Bad Boys | SF284 | |||||||
02 | |||||||||
| Alexandra Stan | Mr Saxobeat | SFKK63 | |||||||
11 | |||||||||
| Alexei Sayle | Ullo John Got A New Motor | SFMW846 | |||||||
12 | |||||||||
| Alexis Jordan | Good Girl | SFKK59 | |||||||
11 | |||||||||
| Ali Campbell | That Look In Your Eye | SF039 | |||||||
06 | |||||||||
| Ali G And Shaggy | Julie | SF190 | |||||||
12 | |||||||||
| Alice Cooper | Ballad Of Dwight Fry | SGB0009 | |||||||
14 | |||||||||
| Alice Cooper | Be My Lover | SGB0009 | |||||||
11 | |||||||||
| Alice Cooper | Billion Dollar Babies | SGB0009 | |||||||
08 | |||||||||
| Alice Cooper | Dead Babies | SGB0009 | |||||||
15 | |||||||||
| Alice Cooper | Desperado | SGB0009 | |||||||
06 | |||||||||
| Alice Cooper | Feed My Frankenstein | SGB0009 | |||||||
09 | |||||||||
| Alice Cooper | Generation Landslide | SGB0009 | |||||||
04 | |||||||||
| Alice Cooper | Hello Hooray | SGB0009 | |||||||
13 | |||||||||
| Alice Cooper | Hey Stoopid | SFMW897 | |||||||
13 | |||||||||
